Auf mehrfacher Nachfrage verschiedenster Züchter, entschloss der Widderclub W 609 eine Neuauflage seiner vor über 20 Jahren begonnen Jungtierrallye aufleben zu lassen.
Die lippische Jungtierrallye folgt folgendem Format :
- 10 Rassetiere bilden eine Mannschaft.
- Die Mannschaft kann von einem oder mehreren Züchtern gestellt werden.
- Es kann eine oder es können bis zu zehn Rassen in der Mannschaft gemeldet werden.
- Die Tiere können aus verschiedenen Vereinen oder Landesverbänden stammen.
- Die Bewertung wird als Tischbewertung durchgeführt und jeder Züchter kann seine Tiere selber zum Preisrichter zur Bewertung bringen. Um über die positiven aber natürlich auch den negativen Punkten persönlich zu sprechen.
- Jede Mannschaft hat ihren eigenen Namen.
- Nach der Bewertung werden die Beiden schwächsten bewerteten Tiere je Mannschaft gestrichen.
Vor-, während und nach der Bewertung wird natürlich für das leibliche Wohl für die Aussteller bzw. Gäste gesorgt.
Spaß und Geselligkeit gemischt mit Fachgesprächen stehen bei dieser Veranstaltung im Vordergrund.
13 Mannschaften nahmen an dieser Schau teil. Der F 581 meldete zwei Mannschaften. Die Tiere kamen unteranderem aus den Kreisverbänden Lippe, Gütersloh und Schaumburg.
Die drei Preisrichter Norbert Weigang, Roger Uhlig und Jörg Kardinahl bewerteten die 130 Tiere am 8. September ab 10.00 Uhr in Lemgo – Hörstmar auf dem Gelände der Grundschule.
Bei bestem Wetter ( trocken und nicht zu warm ) war die Schau für alle Teilnehmer ein tolles Erlebnis.
Die gesamten Meldegebührenwerden für Preisrichter, Pokale sowie Preisgeld ausgeschüttet. Der W 609 meldet auch eine Mannschaft nimmt aber an der Preisvergabe nicht teil.
Die Plätze Eins & Zwei erreichten Beide Mannschaften vom F 581 Lindhorst. Beide Mannschaften waren Punktgleich.
Platz Drei ging an die Schlappohren aus Halle.
Den vierten Platz errangen die Schloßhasen aus Lemgo.
Alle Teilnehmer hoffen auf eine Wiederholung im Zuchtjahr 2020.
Die Gewinner Platz 1 & Platz 2 der 17. Lippischen Jungtierrallye!
Mannschaft: Lindhorst I | in Wertung | ||||||||||
8 | Rasse | Farbe | Täto | L | Prädikat | Punkte | Hilfsp. | Hilfsp. | Hilfsp. | ||
A | Weisse Neuseeländer | F581 | 194 | sg | 7 | + | + | +++ | |||
B | Weisse Neuseeländer | F581 | 2936 | sg | 6 | + | + | ++ | X | ||
C | KLS | graubraun | F581 | 3983 | sg | 6 | + | + | ++ | X | |
D | KLS | graubraun | F581 | 1938 | sg | 7 | + | + | +++ | ||
E | Zwergwidder | Weiß RA | F581 | 3923 | sg | 7 | + | + | +++ | ||
F | Zwergwidder | Wildfrb. | F581 | 292 | sg | 7 | + | + | +++ | ||
G | Satin | elfenbein | F581 | 193 | sg | 7 | + | + | +++ | ||
H | Satin | elfenbein | F581 | 199 | sg | 6 | + | + | ++ | ||
I | KLS | graubraun | F581 | 1937 | sg | 6 | + | + | ++ | ||
J | Zwergwidder | Weiß RA | F581 | 3937 | sg | 7 | + | + | +++ | ||
Platz 1 Gesamt: | 64/54 | 8 | 8 | 22 |
Mannschaft: Lindhorst II | in Wertung | ||||||||||
12 | Rasse | Farbe | Täto | L | Prädikat | Punkte | Hilfsp. | Hilfsp. | Hilfsp. | ||
A | Weisse Neuseeländer | F581 | 195 | sg | 6 | + | + | ++ | x | ||
B | Weisse Neuseeländer | F581 | 3911 | sg | 6 | + | + | ++ | x | ||
C | Satin | elfenbein | F581 | 197 | sg | 7 | + | + | +++ | ||
D | Zww | Weiß RA | F581 | 3924 | sg | 7 | + | + | +++ | ||
E | Zww | Wildfrb. | F581 | 394 | sg | 7 | + | + | +++ | ||
F | Zww | Wildfrb. | F581 | 396 | sg | 7 | + | + | +++ | ||
G | WN | F581 | 2930 | sg | 6 | + | + | ++ | |||
H | WN | F581 | 2925 | sg | 7 | + | + | +++ | |||
I | KLS | graubraun | F581 | 1923 | sg | 6 | + | + | ++ | ||
J | KLS | graubraun | F581 | 3939 | sg | 7 | + | + | +++ | ||
Platz 1 Gesamt: |
64/54 | 8 | 8 | 22 |