Ergebnisse Europaschau in Dänemark

Sehr erfolgreich hat unser Verein die Europaschau in Dänemark bestritten. Alle voraus konnte Sven Bültemeyer auf großer Bühne überzeugen. 

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Senioren

Martin Schäfer – Weiße Neuseeländer : 96,5 | 96,5 | 96,0 | 96,0 = 385,0
Tanja Scholz – Kleinsilber graubraun: 95,5 | 95,5 | 94,5 | 94,0 = 379,5′
Torsten Mark – Kleinsilber hell: 97,0 | 94,0 | n.b. | 96,5 
Louisa Mark – Zwergwidder wildfarben : 96,0 | 96,5 | 97.0 | 96,5 = 386,0 
Sven Bültemeyer Zwergwidder
weiß RA:  97,0 | 96,5 | 97,5 (EC) | 96,5 = 387,5 = Europameister
weiß RA: 96,5 | 97,0 | 97,5 (EC) | 96,0 = 387,0
wlau: 95,0 | 96,5 | 95,0 | 97,0 (EC) = 383,5
marderfarbig braun: 96,0 | 95,5 | 96,5 | 97,0 (EB)

Junioren:

Mia Anderson – Zwergwidder Weiß RA: 97,5 (EB) | 97,0 (EB)| 96,5 | 95,0 = 386,0
Michelle Mark – Zwergwidder blau: 96,5 | 96,0 | 96,5 | 95,5 = 384,0

 

Legende:

EC = Europa-Champion
EB = Europa-Band