Traditionell startet der F581 Lindhorst in die Schausaison mit der Allgemeinen Hahn-Hügelschau in Hille-Holzhausen. Dieses Jahr konnten leider nicht so viele Lindhorster Züchter teilnehmen.
Die Ergebnisse lauten wie folgt:
Martin Schäfer: 8/6 8/7 8/7 8/5 =32/25
Volker Bültemeyer: 8/4 8/6 8/5 8/4= 32/19
Tanja Scholz: 8/6 8/5 8/6 8/6 = 32/23
Lea Schäfer: 8/5 8/6 8/6 8/5=32/22 Bronze Med.
Ernst Schäfer: 8/7 8/7 8/7 8/7=32/28 Gold Med.
NB 8/6 8/6 NB
Vereinspokal:
1. Hollage I = 120/95
2. F 581 = 120/93
3. W 6 = 120/87
4. F 570 = 120/80
5. W400 = 120/71
6. W800 = 120/58
Wir wünschen alle Züchtern weiterhin gute Ergebnisse in den kommenden Schauen!
Euer F581 Lindhorst e.V.